International Masters Bremen 1986
Men U18
1. | Valentin Nägerl | | GER |  |
2. | Dennis Treur | | NED |  |
3. | Bertrand Decrem | | BEL |  |
3. | Marcel v. d. Putten | | NED |  |
5. | Christian Jones | | GER |  |
5. | Christian Spilner | | GER |  |
7. | Olaf Brunke | | GER |  |
7. | Michael Pomrehm | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Ermanno Agostini | | BEL |  |
2. | Emanuelle Agostini | | BEL |  |
3. | Erdan Bayramoglu | | GER |  |
3. | Christian Hübner | | GER |  |
5. | Thomas Goeke | | GER |  |
5. | Pat Robert | | NED |  |
7. | Thorsten Krawinkel | | GER |  |
7. | Ckim Özisik | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Guido Potrick | | GER |  |
2. | Olaf Grabe | | GER |  |
3. | Thomas Schmacker | | GER |  |
3. | Marco Sielaff | | GER |  |
5. | Enno Oost | | GER |  |
5. | Roy Poels | | NED |  |
7. | Sascha Främcke | | GER |  |
7. | Murat Uysal | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Cem Atayalp | | GER |  |
2. | Knut Busching | | GER |  |
3. | Dominique de Koninck | | BEL |  |
3. | Jürgen Teutsch | | GER |  |
5. | Jörg Kripps | | GER |  |
5. | Heinke Lueken | | GER |  |
7. | Matthias Habenicht | | GER |  |
7. | Massud Mohseny | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Holger Guski | | GER |  |
2. | Sascha Mahal | | GER |  |
3. | Marcus Pfeifer | | GER |  |
3. | Sherif Ötztürk | | GER |  |
5. | Jonas Andersson | | SWE |  |
5. | Andreas Zielke | | GER |  |
7. | Klaus Brun | | GER |  |
7. | Matthias Butkereit | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Elmar Jost | | GER |  |
2. | Ludwig Marquegnies | | BEL |  |
3. | Rainer Hotopp | | GER |  |
3. | Robert zum Bruch | | GER |  |
5. | André Bernhard | | GER |  |
5. | Röttger Jost | | GER |  |
7. | Lars Müller | | GER |  |
7. | Olaf van Bommel | | NED |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Matthias Habermann | | GER |  |
2. | Arne Guder | | GER |  |
3. | Axel Jaczak | | GER |  |
3. | Ingo Pannicke | | GER |  |
5. | David Gemine | | BEL |  |
5. | Staal Winterbo | | GER |  |
7. | Jaap Kuin | | NED |  |
7. | Gerold Loge | | GER |  |
» Main Table » Repechage |
1. | Gunner Kripke | | GER |  |
2. | Christoph Geisen | | GER |  |
3. | François Latour | | BEL |  |
3. | Michael Radowsky | | GER |  |
5. | Pascal Knapen | | NED |  |
5. | Marko Machiels | | NED |  |
7. | Olaf Adam | | GER |  |
7. | Thomas Frahm | | GER |  |
» Main Table » Repechage |